Workspace & Experience
BETACurrent Preset: Macro Day | Regime: Risk-Off
CONNECTED
P
Time-Machine ReplayRISK-OFF
Speed:
Jan 1, 2024Jan 1, 2024Mar 28, 2026
Jump to:
Live Asset Prices
| Asset | Price | Change | Signal |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | 42000 | +0.00% | BULL |
| ETH/USD | 2230 | +0.00% | BULL |
| SPX | 4804 | +0.00% | BULL |
| DXY | 104 | +0.00% | BULL |
| GOLD | 2055 | +0.00% | BULL |
| EUR/USD | 1.0918 | +0.00% | BULL |
| VIX | 14.92 | +0.00% | BULL |
| US10Y | 4.0391 | +0.00% | BULL |
Market Stats
Market Breadth62%
VIX Level15.0
Fear & GreedGreed (72)
Put/Call0.80
News Ticker
Fed signals three rate cuts in 2024, markets rally
S&P 500 hits new all-time high above 4,800
Bitcoin ETF approved, BTC surges 15% in 24h
Bookmarks
No bookmarks yet